Adventbewegung 2024 - Vorbereitung auf "Landshut läuft"
| Woche | Sonntag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | 
| 1 | 18. Feb. 24 | Ruhetag | 20. Feb. 24 | Ruhetag | 22. Feb. 24 | Ruhetag | Ruhetag | 
| 5 Wiederholungen mit | 5 Wiederholungen mit | 6 Wiederholungen mit | |||||
| 3 Minuten walken | 3 Minuten walken | 3,5 Minuten walken | |||||
| 1 Minute laufen | 1 Minute laufen | 1,5 Minuten laufen | |||||
| 2 | 25. Feb. 24 | Ruhetag | 27. Feb. 24 | Ruhetag | 29. Feb. 24 | Ruhetag | Ruhetag | 
| 6 Wiederholungen mit | 7 Wiederholungen mit | 8 Wiederholungen mit | |||||
| 3,5 Minuten walken | 4 Minuten walken | 4 Minuten walken | |||||
| 1,5 Minuten laufen | 2 Minuten laufen | 2 Minuten laufen | |||||
| 3 | 3. Mrz. 24 | Ruhetag | 5. Mrz. 24 | Ruhetag | 7. Mrz. 24 | Ruhetag | Ruhetag | 
| 7 Wiederholungen mit | 5 Wiederholungen mit | 10 Wiederholungen mit | |||||
| 4 Minuten walken | 3 Minute laufen | 4 Minuten walken | |||||
| 2 Minuten laufen | 2 Minuten walken | 2 Minuten laufen | |||||
| 4 | 10. Mrz. 24 | Ruhetag | 12. Mrz. 24 | Ruhetag | 14. Mrz. 24 | Ruhetag | Ruhetag | 
| 6 Wiederholungen mit | 9 Wiederholungen mit | 6 Wiederholungen mit | |||||
| 3 Minuten laufen | 4 Minuten walken | 3 Minuten laufen | |||||
| 2 Minuten walken | 2 Minuten laufen | 2 Minuten walken | |||||
| 5 | 17. Mrz. 24 | Ruhetag | 19. Mrz. 24 | Ruhetag | 21. Mrz. 24 | Ruhetag | Ruhetag | 
| 8 Wiederholungen mit | 10 Wiederholungen mit | 8 Wiederholungen mit | |||||
| 3 Minuten laufen | 4 Minuten walken | 3 Minuten laufen | |||||
| 1 Minute walken | 2 Minuten laufen | 1 Minute walken | |||||
| 6 | 24. Mrz. 24 | Ruhetag | 26. Mrz. 24 | Ruhetag | 28. Mrz. 24 | Ruhetag | Ruhetag | 
| 10 Wiederholungen mit | 12 Wiederholungen mit | 10 Wiederholungen mit | |||||
| 3 Minuten laufen | 3 Minuten walken | 3 Minuten laufen | |||||
| 1 Minute walken | 2 Minuten laufen | 1 Minute walken | |||||
| 7 | 31. Mrz. 24 | Ruhetag | 2. Apr. 24 | Ruhetag | 4. Apr. 24 | Ruhetag | Ruhetag | 
| 4 Wiederholungen mit | 4 Wiederholungen mit | 5 Wiederholungen mit | |||||
| 5 Minuten laufen | 5 Minuten laufen | 5 Minuten laufen | |||||
| 3 Minuten walken | 3 Minuten walken | 3 Minuten walken | |||||
| 8 | 7. Apr. 24 | Ruhetag | 9. Apr. 24 | Ruhetag | 11. Apr. 24 | Ruhetag | Ruhetag | 
| 4 Wiederholungen mit | 4 Wiederholungen mit | 5 Wiederholungen mit | |||||
| 8 Minuten laufen | 8 Minuten laufen | 8 Minuten laufen | |||||
| 3 Minuten walken | 2 Minuten walken | 2 Minuten walken | |||||
| 9 | 14. Apr. 24 | Ruhetag | 16. Apr. 24 | Ruhetag | 18. Apr. 24 | Ruhetag | Ruhetag | 
| 4 Wiederholungen mit | 4 Wiederholungen mit | 3 Wiederholungen mit | |||||
| 10 Minuten laufen | 10 Minuten laufen | 10 Minuten laufen | |||||
| 2 Minuten walken | 2 Minuten walken | 2 Minuten walken | |||||
| 10 | 21. Apr. 24 | Ruhetag | 23. Apr. 24 | Ruhetag | 25. Apr. 24 | Ruhetag | Ruhetag | 
| 15 Minuten laufen | Ruhetag | 15 Minuten laufen | |||||
| 5 Minuten walken | |||||||
| 15 Minuten laufen | |||||||
| 
 | 28. Apr. 24 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | |||||||
| 10 Km Lauf! | 

 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         Bewegungsarmut trifft heute viele Menschen im Alltag und beeinträchtigt Körper und Geist. Deshalb werden wir in diesem Jahr am 28.04.2024 als "
Bewegungsarmut trifft heute viele Menschen im Alltag und beeinträchtigt Körper und Geist. Deshalb werden wir in diesem Jahr am 28.04.2024 als "