Adventbewegung 2025 - Vorbereitung auf "Landshut läuft"
Woche | Sonntag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag |
1 | 16. Feb. 25 | Ruhetag | 18. Feb. 25 | Ruhetag | 20. Feb. 25 | Ruhetag | Ruhetag |
5-mal | 5-mal | 6-mal | |||||
3 Min. walken | 3 Min. walken | 3,5 Min. walken | |||||
1 Minute laufen | 1 Minute laufen | 1,5 Min. laufen | |||||
2 | 23. Feb. 25 | Ruhetag | 25. Feb. 25 | Ruhetag | 27. Feb. 25 | Ruhetag | Ruhetag |
6-mal | 7-mal | 8-mal | |||||
3,5 Min. walken | 4 Min. walken | 4 Min. walken | |||||
1,5 Min. laufen | 2 Min. laufen | 2 Min. laufen | |||||
3 | 2. Mrz. 25 | Ruhetag | 4. Mrz. 25 | Ruhetag | 6. Mrz. 25 | Ruhetag | Ruhetag |
7-mal | 5-mal | 10-mal | |||||
4 Min. walken | 3 Minute laufen | 4 Min. walken | |||||
2 Min. laufen | 2 Min. walken | 2 Min. laufen | |||||
4 | 9. Mrz. 25 | Ruhetag | 11. Mrz. 25 | Ruhetag | 13. Mrz. 25 | Ruhetag | Ruhetag |
6-mal | 9-mal | 6-mal | |||||
3 Min. laufen | 4 Min. walken | 3 Min. laufen | |||||
2 Min. walken | 2 Min. laufen | 2 Min. walken | |||||
5 | 16. Mrz. 25 | Ruhetag | 18. Mrz. 25 | Ruhetag | 20. Mrz. 25 | Ruhetag | Ruhetag |
8-mal | 10-mal | 8-mal | |||||
3 Min. laufen | 4 Min. walken | 3 Min. laufen | |||||
1 Minute walken | 2 Min. laufen | 1 Minute walken | |||||
6 | 23. Mrz. 25 | Ruhetag | 25. Mrz. 25 | Ruhetag | 27. Mrz. 25 | Ruhetag | Ruhetag |
10-mal | 12-mal | 10-mal | |||||
3 Min. laufen | 3 Min. walken | 3 Min. laufen | |||||
1 Minute walken | 2 Min. laufen | 1 Minute walken | |||||
7 | 30. Mrz. 25 | Ruhetag | 1. Apr. 25 | Ruhetag | 3. Apr. 25 | Ruhetag | Ruhetag |
4-mal | 4-mal | 5-mal | |||||
5 Min. laufen | 5 Min. laufen | 5 Min. laufen | |||||
3 Min. walken | 3 Min. walken | 3 Min. walken | |||||
8 | 6. Apr. 25 | Ruhetag | 8. Apr. 25 | Ruhetag | 10. Apr. 25 | Ruhetag | Ruhetag |
4-mal | 4-mal | 5-mal | |||||
8 Min. laufen | 8 Min. laufen | 8 Min. laufen | |||||
3 Min. walken | 2 Min. walken | 2 Min. walken | |||||
9 | 13. Apr. 25 | Ruhetag | 15. Apr. 25 | Ruhetag | 17. Apr. 25 | Ruhetag | Ruhetag |
4-mal | 4-mal | 3-mal | |||||
10 Min. laufen | 10 Min. laufen | 10 Min. laufen | |||||
2 Min. walken | 2 Min. walken | 2 Min. walken | |||||
10 | 20. Apr. 25 | Ruhetag | 22. Apr. 25 | Ruhetag | 24. Apr. 25 | Ruhetag | |
15 Min. laufen | Ruhetag | 15 Min. laufen | Ruhetag | ||||
5 Min. walken | |||||||
15 Min. laufen | |||||||
27. Apr. 25 | |||||||
Landshut Läuft! | |||||||
10 Km |